대한민국 직장인들이 가장 바라는 소원을 한가지 뽑으라면 연봉 인상이 아닐까 생각합니다. 돈을 벌기 위해 성실하게 일을 하는 것이고, 열심히 노력한 만큼 연봉 인상의 결과를 꿈꾸기 때문입니다. 이러한 이유 때문에 2021 연봉 실수령액표를 찾아보는 근로자들이 상당히 많습니다.
해가 바뀌면 직장인들이 가장 많이 관심을 가지는 항목은 연봉 협상입니다. 별도의 연봉 협상이 없는 직종은 자연 인상률에 따라 연봉이 인상되는 경우도 있습니다. 하지만 연봉이 얼만큼 상승하게 되었는지, 올랐다고는 하는데 실수령액은 얼마나 상승한 것인지 정확하게 아는 근로자는 매우 드문 편입니다.
우리가 연봉과 월급을 받게 될 때는 회사에서 지급하기로 계약한 연봉에서 4대 보험료와 근로소득세 등 매우 여러가지 세금이 원천 징수된 후 근로자에게 지급됩니다. 그렇기 때문에 단순하게 세전 연봉을 나누기 12로 계산했다가 막상 받아본 연봉이 적다며 이해하지 못하는 사회초년생도 많습니다.
우리나라는 세금의 징수를 사업주가 국가를 대신해서 납부하는 방식을 채택하고 있습니다. 간단히 말하면 월급을 받은 후 근로자가 세금을 별도로 납부할 일이 없이 미리 세금을 원천징수한 후 근로자에게 월급이 지급되는 방식인 것 입니다.
2021년 연봉 실수령액은 얼마?
2021 연봉 실수령액표를 확인하기 전에 한가지 알아야 할 것이 있습니다. 같은 연봉으로 계약한 근로자라 하더라도 실제로 수령받게 되는 연봉에는 큰 차이가 있을 수 있습니다. 왜냐하면 부양 가족수, 비과세 항목과 같이 개인에 따라 부가되는 공제 항목에 차이가 있기 때문입니다. 공제를 많이 받을 수 있는 근로자는 그만큼 같은 연봉이라 하더라도 더 많은 실수령액을 받게 됩니다.
반대로 공제 항목이 적은 근로자는 같은 연봉이라 하더라도 2021 연봉 실수령액표보다 더 적은 금액을 받게 될 수도 있습니다. 또 취업후 학자금 상환 등과 같이 세금에는 포함되지 않지만 원칙적으로 원천 징수되는 항목이 있다면 그만큼 실수령액이 적어집니다.
공제 항목 기준
현재 알아보고 있는 2021 연봉 실수령액표는 비과세 급여가 포함되지 않은 상태로 부양 가족수가 본인 1인으로 설정한 실수령액입니다. 그렇기 때문에 부양가족수나 비과세 항목 적용 여부에 따라 실제 개인의 실수령액에는 큰 차이가 있을 수 있습니다.
개인별 상세한 2021 연봉 실수령액표를 확인하시고 싶으신 분은 본문 하단에 첨부한 상세 연봉 계산기를 사용하여 계산해보는 것이 좋습니다.
2021 연봉 실수령액표
연봉 | 월급 | 실수령액 | 국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득세 | 지방 소득세 | 공제 합계 |
22,000,000 | 1,833,333 | 1,648,736 | 82,500 | 62,883 | 7,244 | 14,667 | 15,730 | 1,573 | 184,597 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,722,640 | 86,250 | 65,742 | 7,573 | 15,333 | 17,390 | 1,739 | 194,027 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,796,025 | 90,000 | 68,600 | 7,903 | 16,000 | 19,520 | 1,952 | 203,975 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,868,927 | 93,750 | 71,458 | 8,232 | 16,667 | 22,090 | 2,209 | 214,406 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,941,830 | 97,500 | 74,317 | 8,561 | 17,333 | 24,660 | 2,466 | 224,837 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,014,368 | 101,250 | 77,175 | 8,891 | 18,000 | 27,560 | 2,756 | 235,632 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,087,270 | 105,000 | 80,033 | 9,220 | 18,667 | 30,130 | 3,013 | 246,063 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,158,325 | 108,750 | 82,892 | 9,549 | 19,333 | 34,380 | 3,438 | 258,342 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,226,079 | 112,500 | 85,750 | 9,878 | 20,000 | 41,630 | 4,163 | 273,921 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,294,272 | 116,250 | 88,608 | 10,208 | 20,667 | 48,480 | 4,848 | 289,061 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,362,478 | 120,000 | 91,467 | 10,537 | 21,333 | 55,320 | 5,532 | 304,189 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,429,726 | 123,750 | 94,325 | 10,866 | 22,000 | 63,030 | 6,303 | 320,274 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,497,931 | 127,500 | 97,183 | 11,196 | 22,667 | 69,870 | 6,987 | 335,402 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,566,125 | 131,250 | 100,042 | 11,525 | 23,333 | 76,720 | 7,672 | 350,542 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,632,911 | 135,000 | 102,900 | 11,854 | 24,000 | 84,850 | 8,485 | 367,089 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,701,116 | 138,750 | 105,758 | 12,183 | 24,667 | 91,690 | 9,169 | 382,217 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,766,989 | 142,500 | 108,617 | 12,513 | 25,333 | 100,650 | 10,065 | 399,678 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,831,960 | 146,250 | 111,475 | 12,842 | 26,000 | 110,430 | 11,043 | 418,040 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,896,931 | 150,000 | 114,333 | 13,171 | 26,667 | 120,210 | 12,021 | 436,402 |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,961,902 | 153,750 | 117,192 | 13,500 | 27,333 | 129,990 | 12,999 | 454,765 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,024,178 | 157,500 | 120,050 | 13,830 | 28,000 | 142,220 | 14,222 | 475,822 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,089,149 | 161,250 | 122,908 | 14,159 | 28,667 | 152,000 | 15,200 | 494,184 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,154,121 | 165,000 | 125,767 | 14,488 | 29,333 | 161,780 | 16,178 | 512,546 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,219,091 | 168,750 | 128,625 | 14,818 | 30,000 | 171,560 | 17,156 | 530,909 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,277,913 | 172,500 | 131,483 | 15,147 | 30,667 | 186,930 | 18,693 | 555,420 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,341,895 | 176,250 | 134,342 | 15,476 | 31,333 | 197,610 | 19,761 | 574,772 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,402,939 | 180,000 | 137,200 | 15,805 | 32,000 | 210,960 | 21,096 | 597,061 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,466,919 | 183,750 | 140,058 | 16,135 | 32,667 | 221,640 | 22,164 | 616,414 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,530,901 | 187,500 | 142,917 | 16,464 | 33,333 | 232,320 | 23,232 | 635,766 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,594,882 | 191,250 | 145,775 | 16,793 | 34,000 | 243,000 | 24,300 | 655,118 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,658,862 | 195,000 | 148,633 | 17,123 | 34,667 | 253,680 | 25,368 | 674,471 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,722,844 | 198,750 | 151,492 | 17,452 | 35,333 | 264,360 | 26,436 | 693,823 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,783,745 | 202,500 | 154,350 | 17,781 | 36,000 | 277,840 | 27,784 | 716,255 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,844,382 | 206,250 | 157,208 | 18,110 | 36,667 | 291,560 | 29,156 | 738,951 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,907,769 | 210,000 | 160,067 | 18,440 | 37,333 | 302,780 | 30,278 | 758,898 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,971,156 | 213,750 | 162,925 | 18,769 | 38,000 | 314,000 | 31,400 | 778,844 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,034,543 | 217,500 | 165,783 | 19,098 | 38,667 | 325,220 | 32,522 | 798,790 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,097,930 | 221,250 | 168,642 | 19,428 | 39,333 | 336,440 | 33,644 | 818,737 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,158,226 | 225,000 | 171,500 | 19,757 | 40,000 | 350,470 | 35,047 | 841,774 |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,221,613 | 228,750 | 174,358 | 20,086 | 40,667 | 361,690 | 36,169 | 861,720 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,285,001 | 232,500 | 177,217 | 20,415 | 41,333 | 372,910 | 37,291 | 881,666 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,348,387 | 236,250 | 180,075 | 20,745 | 42,000 | 384,130 | 38,413 | 901,613 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,411,774 | 240,000 | 182,933 | 21,074 | 42,667 | 395,350 | 39,535 | 921,559 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,475,162 | 243,750 | 185,792 | 21,403 | 43,333 | 406,570 | 40,657 | 941,505 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,535,469 | 247,500 | 188,650 | 21,732 | 44,000 | 420,590 | 42,059 | 964,531 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,598,855 | 251,250 | 191,508 | 22,062 | 44,667 | 431,810 | 43,181 | 984,478 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,655,291 | 255,000 | 194,367 | 22,391 | 45,333 | 449,350 | 44,935 | 1,011,376 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,711,275 | 258,750 | 197,225 | 22,720 | 46,000 | 467,300 | 46,730 | 1,038,725 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,767,247 | 262,500 | 200,083 | 23,050 | 46,667 | 485,260 | 48,526 | 1,066,086 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,795,721 | 266,250 | 202,942 | 23,379 | 47,333 | 528,220 | 52,822 | 1,120,946 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,846,502 | 270,000 | 205,800 | 23,708 | 48,000 | 550,900 | 55,090 | 1,153,498 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,902,266 | 273,750 | 208,658 | 24,037 | 48,667 | 569,050 | 56,905 | 1,181,067 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,958,041 | 277,500 | 211,517 | 24,367 | 49,333 | 587,190 | 58,719 | 1,208,626 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,013,805 | 281,250 | 214,375 | 24,696 | 50,000 | 605,340 | 60,534 | 1,236,195 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,069,580 | 285,000 | 217,233 | 25,025 | 50,667 | 623,480 | 62,348 | 1,263,753 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,125,355 | 288,750 | 220,092 | 25,355 | 51,333 | 641,620 | 64,162 | 1,291,312 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,176,136 | 292,500 | 222,950 | 25,684 | 52,000 | 664,300 | 66,430 | 1,323,864 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,231,900 | 296,250 | 225,808 | 26,013 | 52,667 | 682,450 | 68,245 | 1,351,433 |
80,000,000 | 6,666,667 | 5,287,676 | 300,000 | 228,667 | 26,342 | 53,333 | 700,590 | 70,059 | 1,378,991 |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,343,439 | 303,750 | 231,525 | 26,672 | 54,000 | 718,740 | 71,874 | 1,406,561 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,399,214 | 307,500 | 234,383 | 27,001 | 54,667 | 736,880 | 73,688 | 1,434,119 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,454,990 | 311,250 | 237,242 | 27,330 | 55,333 | 755,020 | 75,502 | 1,461,677 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,505,770 | 315,000 | 240,100 | 27,660 | 56,000 | 777,700 | 77,770 | 1,494,230 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,561,534 | 318,750 | 242,958 | 27,989 | 56,667 | 795,850 | 79,585 | 1,521,799 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,617,310 | 322,500 | 245,817 | 28,318 | 57,333 | 813,990 | 81,399 | 1,549,357 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,673,074 | 326,250 | 248,675 | 28,647 | 58,000 | 832,140 | 83,214 | 1,576,926 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,728,848 | 330,000 | 251,533 | 28,977 | 58,667 | 850,280 | 85,028 | 1,604,485 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,784,624 | 333,750 | 254,392 | 29,306 | 59,333 | 868,420 | 86,842 | 1,632,043 |
90,000,000 | 7,500,000 | 5,835,405 | 337,500 | 257,250 | 29,635 | 60,000 | 891,100 | 89,110 | 1,664,595 |
91,000,000 | 7,583,333 | 5,891,169 | 341,250 | 260,108 | 29,964 | 60,667 | 909,250 | 90,925 | 1,692,164 |
92,000,000 | 7,666,667 | 5,946,944 | 345,000 | 262,967 | 30,294 | 61,333 | 927,390 | 92,739 | 1,719,723 |
93,000,000 | 7,750,000 | 6,002,708 | 348,750 | 265,825 | 30,623 | 62,000 | 945,540 | 94,554 | 1,747,292 |
94,000,000 | 7,833,333 | 6,058,483 | 352,500 | 268,683 | 30,952 | 62,667 | 963,680 | 96,368 | 1,774,850 |
95,000,000 | 7,916,667 | 6,114,258 | 356,250 | 271,542 | 31,282 | 63,333 | 981,820 | 98,182 | 1,802,409 |
96,000,000 | 8,000,000 | 6,165,039 | 360,000 | 274,400 | 31,611 | 64,000 | 1,004,500 | 100,450 | 1,834,961 |
97,000,000 | 8,083,333 | 6,220,803 | 363,750 | 277,258 | 31,940 | 64,667 | 1,022,650 | 102,265 | 1,862,530 |
98,000,000 | 8,166,667 | 6,276,579 | 367,500 | 280,117 | 32,269 | 65,333 | 1,040,790 | 104,079 | 1,890,088 |
99,000,000 | 8,250,000 | 6,332,342 | 371,250 | 282,975 | 32,599 | 66,000 | 1,058,940 | 105,894 | 1,917,658 |
100,000,000 | 8,333,333 | 6,388,117 | 375,000 | 285,833 | 32,928 | 66,667 | 1,077,080 | 107,708 | 1,945,216 |
계약직 근로자 실업급여 신청하는 방법
연봉이 동결됐다면?
근로 소득세와 4대 보험료는 매년 다양한 요인들이 반영되어 상승하게 됩니다. 이 중에서도 4대 보험료는 매년 상향 조정되는 경우가 많습니다. 그렇다보니 연봉이 동결되었다면 오히려 작년보다 실수령액이 줄어드는 상황이 발생하기도 합니다. 물론 최저임금법보다 낮은 연봉 지급은 최저임금법을 위반한 것이므로 반드시 최저임금을 초과하는 연봉을 지급해야 합니다.
4대 보험은 꼭 내야 하나요?
2021 연봉 실수령액표를 살펴보셨다면 알겠지만 실제 월급을 받는 근로자도 잘 모르는 세금 납부 항목이 상당히 많다는 것을 알 수 있습니다. 앞서 말했듯이 원천 징수로 납부하게 되는 세금은 4대 보험료와 근로 소득세입니다.
4대 보험은 실업이나 산업 재해 등의 사건으로 부터 안정적인 삶을 보장받기 위한 최소한의 사회보장제도입니다. 살다보면 의도치 않게 발생하는 질병, 실업 노령, 상해 등의 위험으로부터 근로자의 경제적 부담을 완화하고 안정적인 노후를 준비할 수 있도록 돕는 제도입니다.
4대 보험은 건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험이지만 근로자가 납부하게 되는 보험료는 국민연금, 고용보험, 건강보험, 장기요양보험으로 총 4가지로 구분됩니다. 4대 보험은 법적으로 규정된 원천징수 항목이므로 근로자라면 의무 가입 대상에 포함됩니다.
4대보험요율
근로자가 의무적으로 가입하여 납부하게 되는 4대보험은 고용보험, 국민연금, 건강보험, 장기요양보험이며 월급여액을 기준으로 하여 아래와 같이 정해진 요율에 따라 보험료를 납부하게 됩니다. 2021년은 아래의 표에 해당하는 요율이 적용되며, 요율만큼 4대 보험료를 납부합니다.
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 |
4.5% | 0.8% | 3.43% | 11.52% |
근로소득간이세액표
소득세법에 따라서 기준월소득액과 공제 대상에 따라 산출한 근로소득세는 근로소득간이세액표를 통하여 간단하게 확인할 수 있습니다. 같은 연봉을 받는 근로자다 하더라도 부양가족이나 20세 이하의 자녀수가 많을수록 더 적은 소득세를 납부하게 됩니다. 2018년 개정된 후 현재까지 변경될 계획은 없는 것으로 알려져 있으나, 추후 정책 변화에 따라 납부 세액이 상승할 수 있습니다.
최저임금은?
최저임금은 매년 새롭게 책정되며 연봉 계약의 기준으로 활용되기도 합니다. 이미 앞서 설명드린 것 처럼 최저임금보다 낮은 연봉의 책정 또는 수준 미달의 연봉 지급은 최저임금법을 위반한 것입니다. 그렇기 때문에 저임금 노동자의 경우 사업주가 최저임금법을 위반하는 것은 아닌지 꼭 확인해야 합니다.
- 2021년 최저 임금 : 8,720원
- 월급 환산액 : 1,822,480원 (1일 8시간 근로 기준)
나의 연봉 실수령액 계산하기
본문에서 설명드린 것 처럼 2021 연봉 실수령액표의 기준은 부양 가족수가 1인을 기준으로 하고 있습니다. 그렇기 때문에 부양 가족수, 20세 이하 자녀수, 기타 공제 항목 등에 따라 실제로 수령받게 되는 월급에는 큰 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 나의 연봉 실수령액은 각 포털 사이트에서 제공하고 있는 연봉 계산기를 활용하시면 편리합니다. 비과세액, 부양가족수, 20세 이하 자녀수 등의 공제 항목을 정확하게 입력하시면 나의 실수령액을 상세하게 확인할 수 있습니다.